Наши цены:
Обращаем Ваше внимание на то, что в случае отсутствия той или иной услуги в данном перечне работ - цену можно уточнить по телефону (925) 744-60-38
Vertu Ascent | |
Вид работ | Цена (руб.) |
Разблокировка | 2000 |
Русификация | 12000 |
Обновление ПО (уточняйте актуальную версию! Ваша версия *#0000# ) |
8000 |
Замена стекла | 8000 |
Замена дисплея | 12000 |
Замена разъёма | 7000 |
Замена кожи | 6000-8000 |
Замена кнопки | от 3000 |
Замена клавиатуры | 12000 |
Замена динамика | 4000 |
Замена микрофона | 4000 |
Замена шлейфа | 12000 |
Замена клавиатурной платы | 8000 |
Замена керамики | от 8000-10000 |
Восстановление корпуса | от 7000 |
Профилактика от | от 3000руб. |
Vertu Ascent Ti | |
Вид работ | Цена (руб.) |
Разблокировка | 2000 |
Русификация | 12000 |
Обновление ПО | 8000 |
Замена стекла | 10000 |
Замена дисплея | 10000 |
Замена разъёма | 6000 |
Замена кожи | 7000 |
Замена динамика | 4000 |
Замена микрофона | 4000 |
Замена подложки | 7000 |
Замена керамики | от 8000-12000 |
Восстановление корпуса | 8000 |
Профилактика | от 3000 |
Vertu Ascent X | |
Вид работ | Цена (руб.) |
Разблокировка | 2000 |
Русификация | 12000 |
Обновление ПО | 8000 |
Замена стекла | 10000 |
Замена дисплея | 10000 |
Замена разъёма | 6000 |
Замена кожи | 8000 |
Замена динамика | 4000 |
Замена микрофона | 4000 |
Замена подложки | 7000 |
Замена керамики | 20000 |
Восстановление корпуса | 8000 |
Профилактика | от 3000 |
Vertu Constellation | |
Вид работ | Цена (руб.) |
Разблокировка | 2000 |
Русификация | 12000 |
Обновление ПО | 8000 |
Замена стекла | 10000 |
Замена дисплея | 10000 |
Замена разъёма | 6000 |
Замена кожи | 8000 |
Замена динамика | 4000 |
Замена микрофона | 4000 |
Замена подложки | 7000 |
Замена керамики | 20000 |
Восстановление корпуса | 8000 |
Профилактика | от 3000 |
Замена керамической клавиатуры(в сборе) | 35000 |
Замена стальной клавиатуры(в сборе) | 24 000 |
Восстановление корпуса | 8000 |
Профилактика | от 3000 |
Vertu Constellation Ayxta | |
Вид работ | Цена (руб.) |
Разблокировка | 2000 |
Русификация | 12000 |
Обновление ПО | 8000 |
Замена внутреннего дисплея | 35000 |
Замена внешнего дисплея | 5000 |
Замена разъёма | 8000 |
Замена кожи | 10000 |
Клавиатура сталь (в сборе) | 17000 |
Клавиатура керамика (в сборе) | 21000 |
Замена динамика | 5000 |
Замена микрофона | 7000 |
Замена шлейфа | 12000 |
Замена подложки | 8000 |
Замена керамики | 12000 |
Восстановление корпуса | 8000-12000 |
Профилактика | от 5000 |
Vertu Constellation Quest | |
Вид работ | Цена (руб.) |
Разблокировка | 2000 |
Русификация | 12000 |
Обновление ПО | 6000 |
Замена дисплея в сборе | 45000 |
Замена динамика | 6000 |
Замена микрофона | 7000 |
Замена подложки | 12000 |
Замена керамики | 15000 |
Восстановление корпуса | 8000 |
Профилактика | от 3000 |
Vertu Signature M Design | |
Вид работ | Цена (руб.) |
Разблокировка | 2000 |
Русификация | 12000 |
Замена дисплея | 35000 |
Замена разъёма | 8000 |
Замена динамика | 7000 |
Замена микрофона | 7000 |
Замена шлейфа | 12000 |
Замена подложки | 8000 |
Замена керамики | 8000-12000 |
Восстановление корпуса | 8000-12000 |
Профилактика | от 3000 |
Vertu Signature S Design | |
Вид работ | Цена (руб.) |
Разблокировка | 2000 |
Русификация | 12000 |
Обновление ПО | 8000 |
Замена стекла | 15000 |
Замена дисплея | 15000 |
Замена разъёма | 8000 |
Замена кожи полностью (возможна частичная замена) | 14000 |
Замена динамика | 6000 |
Замена микрофона | 8000 |
Замена шлейфа | 6000 |
Замена подложки | 14000 |
Замена керамики | 20000 |
Профилактика | от 3000 |
Восстановление корпуса | 10000 |
Vertu Constellation Touch | |
Вид работ | Цена (руб.) |
Разблокировка | 2000 |
Русификация | 12000 |
Замена разъёма | 14000 |
Замена Sim-приемника | 20 000 |
Замена кожи | 14000 |
Замена динамика | 6000 |
Замена микрофона | 8000 |
Замена системного шлейфа | 12000 |
Замена керамики | 20000 |
Профилактика | от 3000 |
Восстановление корпуса | 10000 |